A demanda por serviços no país cresceu 0,8% entre janeiro e julho de 2019, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados na PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), no dia 12 de setembro.
Contudo, esse mesmo desempenho não foi percebido pelas empresas que prestam serviços de transporte, pois essas dependem significativamente do dinamismo de outras atividades como a indústria e o comércio. Assim, o transporte acumulou queda de 2,5% no volume de serviços prestados até julho de 2019, quando comparado a igual período do ano anterior.
Apesar do resultado negativo em sete meses, a PMS indica uma recuperação da demanda por transporte. Isso porque houve crescimento de 0,7% no volume de serviços de transporte na comparação entre junho e julho.
Esse é o terceiro mês consecutivo sem perdas de demanda para o setor transportador. Assim, caso essa tendência se mantenha, é possível ter esperança em uma efetiva recuperação do setor transportador ainda em 2019.
Atividade de serviço | Variação mensal (mês/igual mês do ano anterior) | Variação mensal (mês/igual mês do ano anterior com ajuste sazonal) | Variação acumulada no ano | Variação acumulada em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Serviços | 4,7 | 1,6 | 4,3 | 4,2 |
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 3,5 | 2,8 | 4,4 | 5,5 |
Transporte terrestre | 1,3 | 1,8 | 4,5 | 5,8 |
Transporte aquaviário | 2,9 | 1,6 | 4,0 | 5,3 |
Transporte aéreo | 18,6 | 3,3 | 14,1 | 13,7 |
Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 2,4 |
Atividade de serviço | Variação mensal (mês/igual mês do ano anterior) | Variação mensal (mês/igual mês do ano anterior com ajuste sazonal) | Variação acumulada no ano | Variação acumulada em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Serviços | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -1,5 | 0,7 | -2,5 | -0,7 |
Transporte terrestre | -4,7 | 0,6 | -1,9 | -0,1 |
Transporte aquaviário | 12,7 | 5,7 | 2,7 | 1,5 |
Transporte aéreo | -1,1 | -2,3 | -5,6 | 1,3 |
Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 1,1 | 2,9 | -3,6 | -2,6 |
Fonte: Elaboração CNT com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PM-IBGE).